Вашему вниманию мы предлагаем удобную и полную таблицу кремлевской диеты, где можно посмотреть точные показатели у.е. на 100 грамм продукта. Подробная таблица баллов кремлевской диеты выглядит следующим образом:
Таблица кремлевской диеты - "А" | у.е. / 100г |
Абрикосы | 9 |
Абрикосы очищенные консервированные - Vitaland | 16,9 |
Абрикосы, консервированные в сиропе | 16,1 |
Абрикосы, консервированные в соку | 8,4 |
Аджика острая | 8,3 |
Айва | 8,1 |
Алыча | 6,5 |
Ананас | 11,8 |
Ананасы, консервированные в сиропе | 16,5 |
Ананасы, консервированные в соку | 12,2 |
Антрекот | 0 |
Апельсин | 8,4 |
Арахис | 15 |
Арахис в сахаре - Красный Октябрь | 55,2 |
Арбуз | 9 |
Артишоки | 7 |
Ацидофилин | 4,1 |
Таблица кремлевской диеты - "Б" | у.е. / 100г |
Багет «Франс багет» - Заря | 54,5 |
Баклажанная икра консервированная | 5 |
Баклажаны | 5 |
Балык осетровый холодного копчения | 0 |
Бананы | 21 |
Баранина | 0 |
Баранки | 0 |
Батат (сладкий картофель) | 28,2 |
Батон «Домашний нарезной» - Хлебный Дом | 58 |
Батон «Зерновой» - Хлебный Дом | 48,2 |
Батон «Нарезной» - Заря | 50,5 |
Батон «Нарезной» - Хлебный Дом | 58 |
Батон «Подмосковный» - Хлебный Дом | 50,6 |
Батон обычный | 48,9 |
Батон столовый | 49,4 |
Бекон | 0 |
Белок вареный - 1 штука | 0,15 |
Белок сухой - 1 штука | 7 |
Бефстроганов | 6,6 |
Биокефир «Снежок» - 3,2% | 3,6 |
Бифидокефир - 2,5% | 3,8 |
Бифштекс | 0 |
Бифштекс говяжий - Салют | 3 |
Бифштекс куриный - Салют | 0,6 |
Бифштекс рубленый - Морозно | 9,2 |
Бифштексы «Поморские» - Невская трапеза | 5 |
Бифштексы «Классические» - МЛМ | 0,7 |
Бифштексы « Рубленые » - Дарья | 3,25 |
Бифштексы «Царские» - Петрохолод | 6,5 |
Блинчики с абрикосовым джемом - Мастерица | 38,8 |
Блинчики с шоколадной пастой - Мастерица | 38,8 |
Блинчики с вареной сгущенкой - Колпинские | 32,5 |
Блинчики с вареной сгущенкой - Мастерица | 38,8 |
Блинчики с вареной сгущенкой - Равиолло | 35,4 |
Блинчики с капустой - Колпинские | 25,3 |
Блинчики с капустой, Равиолло | 26,6 |
Блинчики с картофелем и грибами - Колпинские | 27,6 |
Блинчики с картофелем и грибами - Мастерица | 25,4 |
Блинчики с картофелем и грибами - Равиолло | 23,8 |
Блинчики с мясом молодых бычков - Равиолло | 28,3 |
Блинчики с мясом - Колпинские | 12,6 |
Блинчики с мясом - Мастерица | 28,7 |
Блинчики с мясом - Равиолло | 30 |
Блинчики с сердцем - Равиолло | 27,4 |
Блинчики с творогом и изюмом - Равиолло | 27,3 |
Блинчики с творогом - Колпинские | 27 |
Блинчики с творогом - Мастерица | 25,5 |
Блинчики с ягодами в желе - Равиолло | 36,3 |
Бобы | 8 |
Борщ украинский, заморозка - Овощной базар | 7,1 |
Брусника | 8 |
Брызна | 0 |
Брюква | 7 |
Бублики | 58 |
Булочки «Пражские» - Каравай | 52,8 |
Булочные изделия «Скандинавия» - Дарница | 53,8 |
Бычки в томате | 5,2 |
Таблица кремлевской диеты - "В" | у.е. / 100г |
Вареники «Богатырские» с картофелем и грибами | 38,71 |
Вареники «Богатырские» с творогом | 36,5 |
Вареники с картофелем - Дарья | 38,71 |
Вареники с творогом и вишней - Дарья | 43,82 |
Вареники с творогом и клубникой - Дарья | 32 |
Вареники с творогом - Дарья | 42,9 |
Варенье клубничное | 71 |
Варенье малиновое | 71 |
Варенье яблочное | 66 |
Вафли «Невские» - какао-шоколад, Большевик | 38,16 |
Вафли «Невские» - крем-брюле, Большевик | 38,7 |
Вафли «Невские» - топленое молоко, Большевик | 40,58 |
Вафли с жиросодержащей начинкой | 64,7 |
Вафли с начинкой | 40 |
Вафли с фруктовой начинкой | 80,1 |
Вермишель длинная «Знатные» | 0 |
Вермишель яичная «Знатные» | 69,5 |
Вермишель - Gallina Blanca | 71,5 |
Вермишель - Рамстор | 71,5 |
Вермут сладкий | 15,9 |
Вермут сухой | 5,5 |
Ветчина в форме | 0 |
Вино белое десертное | 16 |
Вино белое игристое | 5,9 |
Вино белое полусухое | 3,4 |
Вино белое сладкое | 5,9 |
Вино белое столовое | 0,2 |
Вино белое сухое | 0,6 |
Вино красное столовое | 0,2 |
Вино красное сухое | 1 |
Виноград | 15 |
Вишня | 10,3 |
Вишня сушеная | 73 |
Вобла вяленая | 0 |
Водка | 0 |
Таблица кремлевской диеты - "Г" | у.е. / 100г |
«Гавайская смесь» - заморозка, Веселые ребята | 37,8 |
«Гавайская смесь» - заморозка, Hortex | 22,7 |
Галета простая - Хлебный Дом | 58 |
Говядина | 0 |
Говядина тушеная, консервы | 0 |
Голубика | 7 |
Горбуша | 0 |
Горбуша в томатном соусе | 3,8 |
Горбуша - натуральные консервы | 0 |
Горох сушеный | 45 |
Горошек зеленый | 12 |
Горошек зеленый консервированный | 9,5 |
Горошек зеленый с морковью, Бондюэль | 9,3 |
Горчица «БатькаМахно», Балтимор | 10,42 |
Горчица «Русская» | 13 |
Горчица | 2,5 |
Горчица, Моя семья | 6,6 |
Горчица, Торчин продукт | 14,5 |
Гранат | 11,5 |
Грейпфрут | 6,5 |
Гречневая каша быстрого приготовления со вкусом говядины | 62,8 |
Гречневая крупа, продел | 72,2 |
Гречневая крупа, ядрица | 68 |
Грибы белые резаные, заморозка, Кантарелла | 1,1 |
Грибы белые свежие | 1 |
Грибы белые сушеные | 7,5 |
Грибы сушеные | 30 |
Грибы тушеные с гречей - Домашнее бистро | 64,3 |
Грузди свежие | 1 |
Груша | 9,5 |
Груша земляная | 3,8 |
Груша сушеная | 49 |
Груши консервированные очищенные - Vitaland | 16,1 |
Гуляш говяжий | 3,9 |
Гуляш из говядины с гречей - Домашнее бистро | 61,4 |
Гусь | 0 |
Таблица кремлевской диеты - "Д" | у.е. / 100г |
Дайкон (китайский редис) | 1 |
Джем | 68 |
Джем, абрикос, Экопродукт | 56,3 |
Джем, брусника, Экопродукт | 55 |
Джем, вишня, Экопродукт | 56 |
Джем диабетический | 3 |
Джем, клубника, Экопродукт | 54 |
Джем, клюква, Экопродукт | 59 |
Джем, малина, Экопродукт | 57,5 |
Джем, черника, Экопродукт | 54 |
Драже фруктовое | 73,1 |
Дыня | 9,6 |
Дыня канталупа | 4,2 |
Дыня мускатная | 6,6 |
Таблица кремлевской диеты - "Е" | у.е. / 100г |
Ежевика | 4,5 |
Ежевика, заморозка, Volkmar Frenzel | 5,4 |
Ежики мясные с рисом, Салют | 7 |
Таблица кремлевской диеты - "Ж" | у.е. / 100г |
Желток сухой | 4,4 |
Желток - 1 штука | 0,3 |
Жир бараний, говяжий топленый | 0 |
Жир кулинарный | 0 |
Таблица кремлевской диеты - "З" | у.е. / 100г |
Завтрак туриста (говядина), консервы | 0 |
Завтрак туриста (свинина), консервы | 0 |
Завтрак сухой «Nesquick», Nestle | 31,1 |
Земляника лесная | 6 |
Земляника садовая | 8,1 |
Земляника, консервированная в сиропе | 16,9 |
Зефир | 78,3 |
Зефир «Воздушный поцелуй» - Красный Октябрь | 69,9 |
Зефир бело-розовый - Красный Октябрь | 80,9 |
Зефир крем-брюле в шоколаде - Королевские традиции | 72,3 |
Зефир крем-брюле - Красный Октябрь | 79,5 |
Таблица кремлевской диеты - "И" | у.е. / 100г |
Изюм | 66 |
Изюм «Кишмиш» | 67,2 |
Изюм с косточкой | 66,9 |
Икра баклажанная консервированная | 5,1 |
Икра кабачковая консервированная | 8,5 |
Икра красная | 0 |
Икра минтая | 0 |
Икра мойвы классическая - Санта Бремор | 12 |
Икра мойвы подкопченная - Санта Бремор | 12 |
Икра мойвы с копченым лососем - Санта Бремор | 12 |
Икра черная зернистая | 0 |
Икра черная паюсная | 0 |
Инжир | 13,9 |
Инжир сушеный | 12 |
Таблица кремлевской диеты - "Й" | у.е. / 100г |
Йогурт «Активия», 3,1%, с мюсли и персиком, Данон | 15,2 |
Йогурт «Активия», 3,1%, без сахара, Данон | 6,3 |
Йогурт «Активия», 3,1%, с абрикосом, Данон | 13,7 |
Йогурт «Активия», 3,1%, с клубникой, Данон | 13,7 |
Йогурт «Активия», 3,1%, с мюсли и киви, Данон | 16,2 |
Йогурт «Активия», 3,1%, с мюсли, Данон | 16,2 |
Йогурт «Активия», 3,1%, с черносливом, Данон | 15,9 |
Йогурт «Активия» питьевой, 2,2%, без сахара, Данон | 4,8 |
Йогурт «Активия» питьевой, 2,2%, с абрикосом и курагой, Данон | 12,6 |
Йогурт «Активия» питьевой, 2,2%, с яблоками и злаками, Данон | 13,2 |
Йогурт «Активия» питьевой, 2,2%, со злаками, Данон | 13,2 |
Йогурт «Виталиния», 0,4%, вишневый, Данон | 10,3 |
Йогурт «Виталиния», 0,4%, клубничный, Данон | 9,5 |
Йогурт «Виталиния», 0,4% , персиковый, Данон | 8,5 |
Йогурт «Снежок» питьевой, 1,5%, абрикос-манго | 8,7 |
Йогурт «Снежок» питьевой, 1,5%, груша-яблоко | 8,7 |
Йогурт «Снежок» питьевой, 1,5%, малина | 8,7 |
Йогурт «Снежок» питьевой, 1,5%, черника | 8,7 |
Йогурт «Снежок» питьевой, 1,5%, экзотик | 8,7 |
Йогурт 1,5% | 3,5 |
Йогурт молочный, абрикос, Данон | 14,5 |
Йогурт молочный, вишня, Данон | 14,5 |
Йогурт молочный, клубника, Данон | 14,5 |
Йогурт молочный, черника, Данон | 14,5 |
Йогурт молочный, яблоко, Данон | 14,5 |
Йогурт сливочный, 6%, абрикос, Данон | 14,5 |
Йогурт сливочный, 6%, вишня, Данон | 14,5 |
Йогурт сливочный, 6%, груша, Данон | 14,5 |
Йогурт сливочный, 6%, клубника, Данон | 14,5 |
Йогурт сливочный, 6%, персик, Данон | 14,5 |
Йогурт сливочный, 7,5%, бриз, Onkel | 15 |
Йогурт сливочный, 7,5%, клубника, Onkel | 15 |
Йогурт сливочный, 7,5%, малина, Onkel | 15 |
Йогурт сливочный, 7,5%, персик-маракуйя, Onkel | 15 |
Йогурт сливочный, 7,5%, лесная ягода, Onkel | 15 |
Йогурт сливочный, 7,5%, персик-манго, Onkel | 15 |
Йогуртовый продукт «Нежный», 1,2%, с соком персика, Campina | 18 |
Йогуртовый продукт «Нежный», 1,2%, с соком абрикос-манго, Campina | 18 |
Йогуртовый продукт «Фругурт», 2,5%, абрикос-манго | 15 |
Йогуртовый продукт «Фругурт», 2,5%, вишня | 15,6 |
Йогуртовый продукт «Фругурт», 2,5%, клубника | 15 |
Йогуртовый продукт «Чудо-йогуртер», 2,5% | 16,4 |
Йогуртовый продукт «Чудо-йогуртер», 2,5%, клубника | 17,7 |
Йогуртовый продукт «Чудо-йогуртер», 2,5%, черника | 17,7 |
Йогуртовый продукт «Чудо-йогуртер», сливочный, 10%, клубника | 15 |
Йогуртовый продукт «Чудо-йогуртер», сливочный, 10%, персик-маракуйя | 15 |
Йогуртовый продукт «Чудо-йогуртер», сливочный, 10%, черника | 15 |
Йогуртовый продукт «Экстра», 7,5%, абрикос, Ehrmann | 16,3 |
Йогуртовый продукт «Экстра», 7,5%, лесная ягода, Ehrmann | 16,3 |
Йогуртовый продукт «Экстра», 7,5%, персик-маракуйя, Ehrmann | 16,3 |
Йогуртовый продукт «Экстра», 7,5%, черника, Ehrmann | 16,3 |
Йогуртовый продукт «Fruttis», 4,5% , абрикос-манго, Campina | 17,3 |
Йогуртовый продукт «Fruttis», 4,5%, ананас-дыня, Campina | 17,3 |
Йогуртовый продукт «Fruttis», 4,5%, вишня, Campina | 17,3 |
Йогуртовый продукт «Fruttis», 4,5%, клубника, Campina | 17,3 |
Йогуртовый продукт «Fruttis», 4,5%, лесные ягоды, Campina | 17,3 |
Йогуртовый продукт «Fruttis», 4,5%, персик, Campina | 17,3 |
Йогуртовый продукт «Fruttis, 4,5%, персик-маракуйя, Campina | 17,3 |
Йогуртовый продукт «Fruttis», 4,5% , черника, Campina | 17,3 |
Йогуртовый продукт «Fruttis», легкий, 0,1%, абрикос-манго, Campina | 17,4 |
Йогуртовый продукт «Fruttis», легкий, 0,1% , ананас-дыня, Campina | 17,4 |
Йогуртовый продукт «Fruttis», легкий, 0,1%, киви-крыжовник, Campina | 17,4 |
Йогуртовый продукт «Fruttis», легкий, 0,1%, клубника, Campina | 17,4 |
Йогуртовый продукт «Fruttis», легкий, 0,1%, лесные ягоды, Campina | 17,4 |
Йогуртовый продукт «Fruttis», легкий, 0,1%, нектарин-апельсин, Campina | 17,4 |
Йогуртовый продукт «Fruttis», легкий, 0,1%, персик-маракуйя, Campina | 17,4 |
Йогуртовый продукт «Fruttis», легкий, 0,1%, яблоко-груша, Campina | 17,4 |
Йогуртовый продукт «Fruttis Суперэкстра», 8%, абрикос-манго, Campina | 17,1 |
Йогуртовый продукт «Fruttis Суперэкстра», 8%, вишня, Campina | 17,1 |
Йогуртовый продукт «Fruttis Суперэкстра», 8%, киви-крыжовник, Campina | 17,1 |
Йогуртовый продукт «Fruttis Суперэкстра», 8%, лесные ягоды, Campina | 17,1 |
Йогуртовый продукт «Fruttis Суперэкстра», 8%, нектарин-апельсин, Campina | 17,1 |
Йогуртовый продукт «Fruttis Суперэкстра», 8%, орех-виноград, Campina | 17,1 |
Йогуртовый продукт «Fruttis Суперэкстра», 8%, персик, Campina | 17,1 |
Йогуртовый продукт «Fruttis Суперэкстра», 8%, персик-манго, Campina | 17,1 |
Йогуртовый продукт «Fruttis Суперэкстра», 8%, персик-маракуйя, Campina | 17,1 |
Йогуртовый напиток «Yogho! Yogho!», 0,1%, апельсин, Campina | 13 |
Йогуртовый напиток «Yogho! Yogho!», 0,1%, клубника-малина, Campina | 14 |
Таблица кремлевской диеты - "К" | у.е. / 100г |
Кабачки | 4 |
Какао со сгущенным молоком с сахаром | 43,5 |
Какао-порошок | 27,9 |
Кальмары | 1,4 |
Кальмары консервированные - Дальпромрыба | 1,7 |
Камбала | 0 |
Камбала в томате | 4,8 |
Каперсы консервированные | 3,2 |
Капуста белокочанная | 5 |
Капуста брокколи | 6 |
Капуста брокколи, заморозка | 4,6 |
Капуста брюссельская | 8,3 |
Капуста брюссельская заморозка | 6,5 |
Капуста квашеная | 2 |
Капуста китайская | 3 |
Капуста краснокочанная | 5 |
Капуста савойская | 5 |
Капуста цветная | 4,9 |
Карамель | 77,7 |
Карамель фруктовая | 92,1 |
Карп | 0 |
Картофель | 16 |
Картофель-фри, заморозка, Avico Oven Fries | 24 |
Картофель-фри, заморозка, Farm Frites | 26 |
Картофель-фри, заморозка, Zig Zag | 26 |
Картофель-фри, заморозка, Фритоша | 26 |
Каша овсяная быстрого приготовления с ананасом, Вкуснокаша | 69 |
Каша овсяная быстрого приготовления с изюмом и орехами, Вкуснокаша | 69 |
Каша овсяная быстрого приготовления с яблоком, Вкуснокаша | 69 |
Каштаны сладкие | 36,6 |
Каштаны сушеные | 74,6 |
Квас | 5 |
Кекс «Светский» с цукатами - Хлебный Дом | 53,6 |
Кекс «Столичный» - Каравай | 58,6 |
Кекс творожный | 49,8 |
Кета в томате | 4,1 |
Кета, консервы натуральные | 0 |
Кетчуп «Адмирал», Балтимор | 25,2 |
Кетчуп «Монарх», Балтимор | 25,1 |
Кетчуп «Аджика», Пикадор | 13,8 |
Кетчуп «Баварский», Calve | 17,5 |
Кетчуп «Болгарский», Балтимор | 25,3 |
Кетчуп «Зимний сад», Балтимор | 7 |
Кетчуп «Краснодарский», Пикадор | 22 |
Кетчуп «Мадьярский», Calve | 19,8 |
Кетчуп «Острый», Heinz | 2,7 |
Кетчуп «Острый», Моя семья | 13,5 |
Кетчуп «Паприкаш», Calve | 19,8 |
Кетчуп «Русский», Балтимор | 21,9 |
Кетчуп «Татарский», Балтимор | 23,7 |
Кетчуп «Татарский», Пикадор | 22 |
Кетчуп «Томатный», Heinz | 2,7 |
Кетчуп «Томатный», Балтимор | 19,1 |
Кетчуп «Томатный», Моя семья | 21 |
Кетчуп «Чесночный», Пикадор | 14,5 |
Кетчуп «Чили», Пикадор | 22 |
Кетчуп «Шашлычный», Балтимор | 14,4 |
Кетчуп «Шашлычный», Моя семья | 20 |
Кетчуп «Шашлычный», Пикадор | 21 |
Кефир «Павловская ферма», 2,5% | 3,8 |
Кефир «Пискаревский», 2,5% | 3,9 |
Кефир жирный | 4,1 |
Кефир нежирный | 4,7 |
Кефир «Таллинский» | 5,3 |
Киви | 9,3 |
Кизил | 9,7 |
Килька соленая | 0 |
Клубника | 6,5 |
Клубника, заморозка, Hortex | 5,4 |
Клюква | 4,5 |
Козинак из арахиса «Тимоша» - Красный Октябрь | 53 |
Кока-кола, 1 банка | 51,17 |
Кокос | 20 |
Коктейль молочный «Белый город», клубника | 10,7 |
Коктейль молочный «Белый город», черника | 10,7 |
Коктейль молочный «Белый город», шоколад | 10,2 |
Коктейль молочный «Рыжий Ап!», баббл-гам | 9,5 |
Коктейль молочный «Рыжий Ап!», клубничный вкус | 9,5 |
Коктейль молочный «Чудо» с наполнителем «ваниль» | 9,5 |
Коктейль молочный «Чудо» с наполнителем «клубника» | 9,5 |
Коктейль молочный «Neo Мажитель», мультифрут | 10,6 |
Коктейль молочный «Neo Мажитель», персик-маракуйя | 10,6 |
Колбаса «Докторская» | 1,5 |
Колбаса «Докторская» вареная, высший сорт, Микоян | 0 |
Колбаса «Докторская» вареная, Кронштадтский мяс. завод | 0 |
Колбаса «Докторская традиционная» вареная, Микоян | 4 |
Колбаса «Краковская» полукопченая | 0 |
Колбаса «Любительская» вареная | 2,8 |
Колбаса «Молочная» вареная | 2,7 |
Колбаса «Молочная» вареная, Микоян | 0 |
Колбаса «Московская» сырокопченая | 0 |
Колбаса «Русская» вареная, Кронштадтский мяс. завод | 0 |
Колбаса «Сервелат» сырокопченая | 0 |
Колбаса «Таллиннская» полукопченая | 0 |
Колбаса «Телячья» вареная | 2,9 |
Колбаса «Украинская» полукопченая | 0 |
Колбаса «Чайная» вареная | 2,5 |
Колбаса «Чайная» вареная, Кронштадтский мяс. завод | 0 |
Колбаски «Охотничьи» полукопченые | 0 |
Колбасный фарш, консервы | 2,8 |
Кольраби | 8 |
Конфеты «Ассорти» | 55 |
Конфеты в шоколаде | 76,6 |
Конфеты грильяжные | 64,4 |
Конфеты «ирис» | 88,4 |
Конфеты с помадкой | 76,6 |
Конфеты с шоколадно-кремовым корпусом | 51,3 |
Конфеты шоколадные | 51 |
Конфеты шоколадные вафельные с начинкой | 57,9 |
Коньяк, бренди | 0 |
Корейка | 0 |
Корейка сырокопченая | 0 |
Коржи для торта «7 days», ваниль | 66,2 |
Коржи для торта «7 days», шоколад | 67,3 |
Корнишоны | 1,8 |
Котлеты | 4,9 |
Котлеты «Богатырские | 5,5 |
Котлеты «Поморские», Невская трапеза | 7,5 |
Котлеты «Домашние», Дарья | 6,59 |
Котлеты «Домашние», Салют | 0 |
Котлеты из говядины, МЛМ | 4,2 |
Котлеты из индейки, МЛМ | 3,2 |
Котлеты из индейки, Морозко | 5,2 |
Котлеты из лососевых рыб, Морская планета | 10 |
Котлеты из мяса молодых бычков, Дарья | 14,68 |
Котлеты из мяса молодых бычков, Морозко | 9,2 |
Котлеты из рыб тресковых пород, XX Либер | 10 |
Котлеты из тресковых рыб, Морская планета | 10 |
Котлеты из фарша судака, XX Либер | 9 |
Котлеты «Киевские», Дарья | 8,58 |
Котлеты «Киевские», Салют | 0 |
Котлеты «Классические», Дарья | 11,49 |
Котлеты «Колпинские» | 13,6 |
Котлеты «Кордон-блю» с сыром и ветчиной, Дарья | 8,71 |
Котлеты куриные обжаренные, Дарья | 12,49 |
Котлеты куриные с грибами, Дарья | 8,92 |
Котлеты куриные с сыром, Дарья | 9,15 |
Котлеты куриные, МЛМ | 3,3 |
Котлеты постные капустные, МЛМ | 13 |
Котлеты постные картофельные, МЛМ | 16,5 |
Котлеты финские из говядины, МЛМ | 4,2 |
Котлеты «Чикен нагетс» в бархатной панировке, Дарья | 13,57 |
Кофе без сахара | 0 |
Кофе со сгущенным молоком с сахаром | 44 |
Крабовое мясо, Sailon | 15 |
Крабовое мясо, Sirena | 14,2 |
Крабовое мясо, Капитан крабов | 12 |
Крабовые палочки | 12 |
Крабы | 2 |
Крабы сушеные | 3 |
Крахмал картофельный | 79 |
Крахмал кукурузный | 85 |
Креветки | 0 |
Креветки в панцире, варено-мороженые, Classic | 0,8 |
Креветки в панцире, варено-мороженые, Maestro di mare | 1,2 |
Креветки очищенные, варено-мороженые, Вкус Севера | 1,0 |
Крем-сода | 7,2 |
Кресс-салат | 3 |
Кролик | 0 |
Круассаны «7 days», с кремом «ваниль» | 47,1 |
Круассаны «7 days», с кремом «какао» | 48 |
Круассаны «7 days», с кремом «шампанское» | 47,1 |
Крыжовник | 9 |
Кукуруза | 22,1 |
Кукуруза вареная | 18,8 |
Кукуруза воздушная | 78,8 |
Кукуруза консервированная | 23,7 |
Кукуруза консервированная, 6 соток | 23,6 |
Кукуруза консервированная, Бондюэль | 22 |
Кукуруза консервированная, Верес | 20 |
Кукуруза консервированная, Доси | 24 |
Кукуруза консервированная, Corrado | 23,6 |
Кукурузная крупа | 75 |
Кукурузные хлопья | 79,4 |
Кукурузные хлопья «Хрустики», Крекер Плюс | 88 |
Кукурузные хлопья «Corn flakes», Nestle | 31,7 |
Кукурузные хлопья «Gold flakes» с медом и орешками, Nestle | 30,5 |
Кунжут | 20 |
Курабье «Бакинское» | 70 |
Курага | 55 |
Курица | 0 |
Кус-кус, заморозка, Hortex | 7,5 |
Таблица кремлевской диеты - "Л" | у.е. / 100г |
Лаваш армянский | 56 |
Лайм, плоды в маринаде | 2,1 |
Лангет (вырезка) | 0 |
Лапша, Гурмания | 5,6 |
Леденцы | 70 |
Лепешки ржаные | 43 |
Лечо, Globus | 9,6 |
Лечо, Балтимор | 10,7 |
Лещ | 0 |
Лещ в томате | 2,6 |
Ликер «Вишневый» | 45 |
Лимон | 3,6 |
Лимонад плодово-ягодный | 9,5 |
Лисички свежие | 1,5 |
Лосось | 0 |
Лосось консервированный - Дальпромрыба | 19 |
Лук зеленый, перо | 3,5 |
Лук репчатый | 9 |
Лук-порей | 9 |
Люля-кебаб, МЛМ | 1,9 |
Люля-кебаб, Морозно | 15 |
Люля-кебаб, Салют | 3 |
Люля-кебаб, Петрохолод | 0 |
Таблица кремлевской диеты - "М" | у.е. / 100г |
Майонез | 2,6 |
Майонез «Россиянка», Русский МЖК | 1,6 |
Майонез легкий, Calve | 5 |
Майонез легкий, Балтимор | 4,8 |
Майонез легкий, Европродукт | 1,6 |
Майонез оливковый, Calve | 3 |
Майонез оливковый, Балтимор | 4,2 |
Майонез оливковый, Европродукт | 1,6 |
Майонез оливковый, СПб масложировой комбинат | 2,6 |
Майонез «Премиум», Calve | 3,3 |
Майонез «Провансаль» классический, Балтимор | 2 |
Майонез «Провансаль» оливковый, Русский МЖК | 2 |
Майонез «Провансаль», Европродукт | 2 |
Майонез «Провансаль», СПб масложировой комбинат | 2,6 |
Майонез «Провансаль», Моя семья | 2,5 |
Майонез «Французский» классический, Calve | 2,7 |
Майонез, Colibri | 5,9 |
Майонез, Моя семья | 4 |
Макаронные изделия «бантики», Pasta ZARA | 75 |
Макаронные изделия «гнезда», Рамстор | 71,5 |
Макаронные изделия «перья» гладкие, Maltagliati | 71 |
Макаронные изделия «перья» гладкие, Pasta ZARA | 75 |
Макаронные изделия «перья», Granmulino | 71,5 |
Макаронные изделия «пружинки», Maltagliati | 71 |
Макаронные изделия «ракушки» крупные, Maltagliati | 71 |
Макаронные изделия «ракушки» цветные, Pasta ZARA | 75 |
Макаронные изделия «рожки» крупные, Maltagliati | 71 |
Макаронные изделия «рожки», Gallina Blanca | 71,5 |
Макаронные изделия «рожки», Авиола | 71,5 |
Макаронные изделия «спагетти», Granmulino | 71,5 |
Макаронные изделия «спирали» цветные, Maltagliati | 71 |
Макаронные изделия «спирали», Gallina Blanca | 71,5 |
Макаронные изделия «спирали», Granmulino | 71,5 |
Макаронные изделия «спирали», Maltagliati | 71 |
Макаронные изделия «спирали», Pasta ZARA | 75 |
Макаронные изделия «трубки» мелкие, Pasta ZARA | 75 |
Макаронные изделия «улитки», Pasta ZARA | 75 |
Макаронные изделия «Гарнита», Gallina Blanca | 71,5 |
Макаронные изделия «клубки», Pasta ZARA | 75 |
Макаронные изделия, Pasta Villa | 76,9 |
Макароны | 77 |
Макароны «8 минут», Рамстор | 71,5 |
Макрель атлантическая | 0 |
Макрель тихоокеанская в собственном соку, Сан Хосе | 0,5 |
Макрель тихоокеанская в томатном соусе, Сан Хосе | 1,5 |
Макрорус | 0 |
Малина | 8 |
Малина, заморозка, Dujardin | 7 |
Малина, заморозка, Volkmar Frenzel | 4,1 |
Манго | 14,1 |
Манго консервированные, Vitaland | 15,4 |
Мандарин | 8,6 |
Манная крупа | 73,3 |
Манты, Морозко | 25,5 |
Маргарин | 1 |
Маргарин «Хозяюшка», 60% | 0,4 |
Маргарин «Voimix», 60% | 2 |
Маргарин бутербродный | 1,2 |
Маргарин молочный | 1 |
Маргарин «Рама Виталити», 65% | 0,6 |
Мармелад | 77,7 |
Мармелад «Цитрусовые дольки», Красный Октябрь | 71 |
Маслины без косточек, AVIS | 4,78 |
Маслины без косточки, ITLV | 10,6 |
Маслины консервированные | 5 |
Маслины с косточками, AVIS | 4,78 |
Маслины с косточкой, ITLV | 10,6 |
Масло «Тысяча озер», 82%, Valio | 0,1 |
Масло сливочное, 82%, Valio | 0,7 |
Масло коровье «Вологодское», 82,5%, ГОСТ | 0,8 |
Масло коровье сладкосливочное, РЭП | 0,9 |
Масло коровье сладкосливочное», 82,5% | 0,6 |
Масло кукурузное нерафинированное | 0 |
Масло кукурузное рафинированное | 0 |
Масло оливковое нерафинированное | 0 |
Масло оливковое рафинированное | 0 |
Масло подсолнечное нерафинированное | рафинированное | 0 |
Масло растительное | 0 |
Масло сливочное | 1 |
Масло сливочное «Крестьянское», 72,5%, ГОСТ | 1,3 |
Масло сливочное «Монастырское», 82% | 1 |
Масло топленое | 0,6 |
Масло-спред «Кремлевское», 72,5%, НМЖК | 0,2 |
Масло-спред «Новгородское», 82,5% | 0,3 |
Масло-спред «Преображенское», 70% | 1,6 |
Масло-спред «Славянское», 82%, РЭП | 0,5 |
Масло-спред шоколадное «Крестьянка», 55% | 1,5 |
Масло-спред шоколадное «Крестьянка», 70% | 1,6 |
Маслята свежие | 0,5 |
Мед | 75 |
Мидии | 5 |
Мидии консервированные, Дальпромрыба | 2,5 |
Миндаль | 11 |
Минеральная вода | 0 |
Мини-рулеты «Мастер десерта», вареная сгущенка | 67,6 |
Мини-рулеты «Мастер десерта», лесная ягода | 67,2 |
Мини-рулеты «Мастер десерта», шоколад-орех | 67,6 |
Минтай | 0 |
Молоко, 0,5%, Домик в деревне | 4,9 |
Молоко, 0,5%, Петмол | 4,7 |
Молоко, 1,5% | 4,8 |
Молоко, 1,5%, Дворцовое | 4,75 |
Молоко, 1,8%, Петмол | 4,8 |
Молоко, 2,5% | 4,7 |
Молоко, 2,5%, Веселый молочник | 4,8 |
Молоко, 2,5%, Вологодские кружева | 4,73 |
